Portal da Transparência
S.O.S. Serviço de Obras Sociais Casa Abrigo Margaret
Receitas
Veja nesta páginas os valores arrecadados por nossa instituíção.
202501-01 00:00
Id | Especificação | Data | Valor |
---|---|---|---|
24 | Prefeitura de Sud Mennucci - Ref. Março | 05/03/2021 | R$ 6.250,00 |
26 | Prefeitura de Pereira Barreto - RECURSO FEDER | 24/02/2021 | R$ 10.000,00 |
23 | Prefeitura de Sud Mennucci - Ref. Fevereiro | 17/02/2021 | R$ 6.250,00 |
25 | Prefeitura de Pereira Barreto - ref. Janeiro | 11/02/2021 | R$ 28.920,00 |
28 | Prefeitura de Suzanápolis - ref. Fevereiro | 09/02/2021 | R$ 2.312,50 |
27 | Prefeitura de Suzanápolis - ref. Janeiro | 25/01/2021 | R$ 2.312,50 |
22 | Prefeitura de Sud Mennucci - Ref. Janeiro | 08/01/2021 | R$ 6.250,00 |
21 | Prefeitura de Pereira Barreto - ref. Dezembro | 21/12/2020 | R$ 24.590,85 |
20 | Prefeitura de Pereira Barreto - ref. Novembro | 07/12/2020 | R$ 24.590,85 |
19 | Prefeitura de Pereira Barreto - ref. Outubro | 06/11/2020 | R$ 24.590,85 |
18 | Prefeitura de Pereira Barreto - ref. Setembro | 08/10/2020 | R$ 24.590,85 |
17 | Prefeitura de Pereira Barreto - ref. Agosto | 02/10/2020 | R$ 24.590,85 |
16 | Prefeitura de Pereira Barreto - ref. Julho | 04/08/2020 | R$ 24.590,85 |
15 | Prefeitura de Pereira Barreto - ref. Junho | 09/07/2020 | R$ 24.590,85 |
14 | Prefeitura de Pereira Barreto - ref. Maio | 03/06/2020 | R$ 24.590,85 |
13 | Prefeitura de Pereira Barreto - ref. Abril | 07/05/2020 | R$ 24.590,85 |
12 | Prefeitura de Pereira Barreto - ref. Março | 07/04/2020 | R$ 24.590,85 |
11 | Prefeitura de Pereira Barreto- ref. Fevereiro | 03/03/2020 | R$ 32.045,75 |
10 | Prefeitura de Pereira Barreto - ref. Janeiro | 07/02/2020 | R$ 32.045,75 |
8 | Agosto | 31/08/2018 | R$ 45.045,62 |
mostrando página 1 de 2